湖北省抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会第三届委员会 | ||||
序号 | 专委会任职 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 胡志全 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
2 | 副主任委员 | 崔殿生 | 男 | 湖北省肿瘤医院 |
3 | 副主任委员 | 章小平 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
4 | 副主任委员 | 张卫兵 | 男 | 武汉大学中南医院 |
5 | 副主任委员 | 祝恒成 | 男 | 武汉大学人民医院 |
6 | 秘书 | 曾星 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
7 | 常务委员 | 高文喜 | 男 | 湖北省中医院 |
8 | 常务委员 | 周军 | 男 | 湖北省第三人民医院 |
9 | 常务委员 | 周高峰 | 男 | 武汉市第一医院 |
10 | 常务委员 | 郭永连 | 男 | 武汉市中心医院 |
11 | 常务委员 | 桂定文 | 男 | 黄石市中心医院 |
12 | 常务委员 | 姚启盛 | 男 | 十堰市太和医院 |
13 | 常务委员 | 郑江 | 男 | 荆州市第一人民医院 |
14 | 常务委员 | 董自强 | 男 | 宜昌市中心人民医院 |
15 | 常务委员 | 张大虎 | 男 | 襄阳市第一人民医院 |
16 | 常务委员 | 邓全红 | 男 | 荆门市第二人民医院 |
17 | 常务委员 | 王斌 | 男 | 黄冈市中心医院 |
18 | 常务委员 | 阮建中 | 男 | 孝感市第一人民医院 |
19 | 常务委员 | 陈洪波 | 男 | 湖北省恩施土家族苗族自治州中心医院 |
20 | 委员 | 管维 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
21 | 委员 | 邢毅飞 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
22 | 委员 | 杨中华 | 男 | 武汉大学中南医院 |
23 | 委员 | 贾全安 | 男 | 湖北省肿瘤医院 |
24 | 委员 | 杨家荣 | 男 | 中国人民解放军中部战区总医院 |
25 | 委员 | 杨军 | 男 | 武汉市第三医院 |
26 | 委员 | 郑涛 | 男 | 武汉市第四医院 |
27 | 委员 | 李颢 | 男 | 武汉市第五医院 |
28 | 委员 | 刘锋 | 男 | 武汉市第六医院泌尿外科 |
29 | 委员 | 董锐 | 男 | 武汉市汉阳医院 |
30 | 委员 | 杨向利 | 男 | 武汉科技大学大学附属天佑医院 |
31 | 委员 | 朱宏刚 | 男 | 湖北省中西医结合医院 |
32 | 委员 | 李晓山 | 男 | 长江航运总医院 |
33 | 委员 | 伍庄 | 男 | 华润武钢总医院 |
34 | 委员 | 李文威 | 男 | 湖北黄石市中心医院普爱院区泌尿外科 |
35 | 委员 | 贾洪涛 | 男 | 十堰市人民医院 |
36 | 委员 | 李虎宜 | 男 | 东风总医院 |
37 | 委员 | 李又空 | 男 | 荆州市中心医院 |
38 | 委员 | 张志 | 男 | 宜昌市第二人民医院 |
39 | 委员 | 喻俊峰 | 男 | 宜昌市第一人民医院 |
40 | 委员 | 张雪军 | 男 | 襄阳市中心医院 |
41 | 委员 | 董文奎 | 男 | 湖北省老河口市第一医院 |
42 | 委员 | 付明 | 男 | 鄂州市中心医院 |
43 | 委员 | 廖泽明 | 男 | 湖北省荆门市第一人民医院 |
44 | 委员 | 魏卓 | 男 | 孝感市中心医院 |
45 | 委员 | 喻华 | 男 | 汉川市人民医院 |
46 | 委员 | 饶志刚 | 男 | 咸宁市中心医院泌尿外科 |
47 | 委员 | 汪彬 | 男 | 随州市中心医院 |
48 | 委员 | 周治军 | 男 | 天门市第一人民医院 |
49 | 委员 | 刘桂勇 | 男 | 湖北省潜江市中心医院 |
50 | 委员 | 陈德胜 | 男 | 湖北省仙桃市第一人民医院 |
湖北省抗癌协会 版权所有 地址:湖北省肿瘤医院/武汉市洪山区卓刀泉南路116号 电话:027-87670019 E-mail:guanhj3@163.com
鄂ICP备19003833号-1 技术支持:京伦科技